明宪宗孝贞皇后王氏家族墓:修订间差异
小 导入1个版本 |
无编辑摘要 |
||
| 第7行: | 第7行: | ||
== 《明宪宗孝贞皇后王氏家族墓的考古发现与初步研究》 == | == 《明宪宗孝贞皇后王氏家族墓的考古发现与初步研究》 == | ||
<gallery> | |||
File:明宪宗孝贞皇后王氏家族墓的考古发现与初步研究 001.jpg | |||
File:明宪宗孝贞皇后王氏家族墓的考古发现与初步研究 002.jpg | |||
File:明宪宗孝贞皇后王氏家族墓的考古发现与初步研究 003.jpg | |||
File:明宪宗孝贞皇后王氏家族墓的考古发现与初步研究 004.jpg | |||
File:明宪宗孝贞皇后王氏家族墓的考古发现与初步研究 005.jpg | |||
File:明宪宗孝贞皇后王氏家族墓的考古发现与初步研究 006.jpg | |||
File:明宪宗孝贞皇后王氏家族墓的考古发现与初步研究 007.jpg | |||
File:明宪宗孝贞皇后王氏家族墓的考古发现与初步研究 008.jpg | |||
File:明宪宗孝贞皇后王氏家族墓的考古发现与初步研究 009.jpg | |||
File:明宪宗孝贞皇后王氏家族墓的考古发现与初步研究 010.jpg | |||
File:明宪宗孝贞皇后王氏家族墓的考古发现与初步研究 011.jpg | |||
File:明宪宗孝贞皇后王氏家族墓的考古发现与初步研究 012.jpg | |||
File:明宪宗孝贞皇后王氏家族墓的考古发现与初步研究 013.jpg | |||
File:明宪宗孝贞皇后王氏家族墓的考古发现与初步研究 014.jpg | |||
File:明宪宗孝贞皇后王氏家族墓的考古发现与初步研究 015.jpg | |||
File:明宪宗孝贞皇后王氏家族墓的考古发现与初步研究 016.jpg | |||
File:明宪宗孝贞皇后王氏家族墓的考古发现与初步研究 017.jpg | |||
</gallery> | |||
内容提要:明宪宗孝贞皇后王氏家族位于南京南郊的祖茔已被发掘,墓主主要包括孝贞皇后王氏的叔、伯、婶母与堂兄、嫂。根据出土的多块墓志,结合墓葬的排葬次序,可推断出其中两座失考墓的墓主很可能是王氏的祖父王凤以及堂叔王铨。此外,这批墓志还极大地拓展、完善了孝贞皇后王氏的家族谱系。王氏祖茔的神道碑早已风化剥蚀,自明以来的地方志皆称其为孝贞皇后王氏长弟、瑞安侯王源所有,而据残存碑文与此次考古发现可以推断,此神道碑实为孝贞皇后王氏的祖父王凤所有。<ref>邵磊,骆鹏.明宪宗孝贞皇后王氏家族墓的考古发现与初步研究[J].东南文化, 2013(5):17.DOI:CNKI:SUN:DNWH.0.2013-05-008.</ref> | 内容提要:明宪宗孝贞皇后王氏家族位于南京南郊的祖茔已被发掘,墓主主要包括孝贞皇后王氏的叔、伯、婶母与堂兄、嫂。根据出土的多块墓志,结合墓葬的排葬次序,可推断出其中两座失考墓的墓主很可能是王氏的祖父王凤以及堂叔王铨。此外,这批墓志还极大地拓展、完善了孝贞皇后王氏的家族谱系。王氏祖茔的神道碑早已风化剥蚀,自明以来的地方志皆称其为孝贞皇后王氏长弟、瑞安侯王源所有,而据残存碑文与此次考古发现可以推断,此神道碑实为孝贞皇后王氏的祖父王凤所有。<ref>邵磊,骆鹏.明宪宗孝贞皇后王氏家族墓的考古发现与初步研究[J].东南文化, 2013(5):17.DOI:CNKI:SUN:DNWH.0.2013-05-008.</ref> | ||
2026年4月10日 (五) 17:12的最新版本
《明宪宗孝贞皇后王氏家族墓的考古发现与初步研究》
内容提要:明宪宗孝贞皇后王氏家族位于南京南郊的祖茔已被发掘,墓主主要包括孝贞皇后王氏的叔、伯、婶母与堂兄、嫂。根据出土的多块墓志,结合墓葬的排葬次序,可推断出其中两座失考墓的墓主很可能是王氏的祖父王凤以及堂叔王铨。此外,这批墓志还极大地拓展、完善了孝贞皇后王氏的家族谱系。王氏祖茔的神道碑早已风化剥蚀,自明以来的地方志皆称其为孝贞皇后王氏长弟、瑞安侯王源所有,而据残存碑文与此次考古发现可以推断,此神道碑实为孝贞皇后王氏的祖父王凤所有。[1]
1987年11月至1988年3月,因南京市公交公司基建处修建第四停车场之需,南京市博物馆在施工地点——南京雨花台居民住宅小区南端、西邻邓府山的连绵岗阜上,相继发掘了古墓葬34座,包括孙吴至南朝时期的20座六朝墓[1]、明宪宗孝贞皇后王氏家族墓以及清初御史中丞佟国器之母陈氏墓[2],除少数墓葬在施工中遭到破坏外,大多都得到了及时地清理(图一)。其中,惟明宪宗孝贞皇后王氏(以下简称王皇后)家族墓的发掘简报迄未公布,今结合文献对这一考古发现及其所涉及的问题略作考察。
(三)出土文物
出土文物总共46件(套),包括金银珠饰、冥钱、丝绸衣被、地券、墓志等。
金扣饰 1件(M4:1)。略呈馒首形,中空,底部辟圆形孔窍,孔窍周围饰14莲瓣纹,直径1.1厘米,重1.0克(图九:5)。
金耳环 1对(M9:1)。完整,作挂钩形,无纹饰,长1.5厘米,重3.7克。
金耳挖 1件(M8:1)。完整,一端作勺形,一端尖细,无纹饰,长10.9厘米,重7.3克(图九:1)。银耳挖 1件(M33:1)。略残,一端作勺形,一端尖细,无纹饰,长8.4厘米,重3.0克(图九:2)。
银簪 3件,均为圆头,簪脚呈尖锥形。M10:1,完整,长10.5厘米,重13克(图九:3);M9:2,完整,簪头鎏金,长12.2厘米,重6.0克(图九:4);M4:2,簪脚残损,仅存鎏金银簪头。
......
琥珀珠 1枚(M33:2)。完整,通体呈暗红色,形似算珠,中穿小孔。直径2.2、高1.8、孔径2.3厘米(图九:7)。
祥云纹缎曳撒 1件(M2:1)。缎地。交领,右衽,宽袖,下摆宽大,腰部有多道折褶,表面织祥云纹。通长140、通宽244、袖宽44.5、下摆宽165厘米(图十一)。
素缎棉曳撒 1件(M2:2)。缎地,素绢衬里,内衬丝棉。交领,右衽,宽袖,下摆宽大,腰部有细裥。右腋下有扎带。通长135、通宽230、袖宽43、下摆宽155厘米(图十二)。
......
- ↑ 邵磊,骆鹏.明宪宗孝贞皇后王氏家族墓的考古发现与初步研究[J].东南文化, 2013(5):17.DOI:CNKI:SUN:DNWH.0.2013-05-008.